ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR
ISIN: FR0000974149| WKN: A0ETCS| Währung: EUR| Typ: Aktienfonds
05.12.2019
621,20 EUR
0,33%
(2,07 EUR)

Rücknahmepreis KAG
Basisinfos
ISIN | FR0000974149 |
WKN | A0ETCS |
Gesellschaft | Oddo BHF Asset Management |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondsmanager | Pascal Riegis, Sébastien Maillard, Grégory Deschamps, Frederic Doussard |
Auflage | 25.05.1999 |
Gesamtfondsvolumen | 3,1 Mrd. EUR |
Mindestanlage | n.v. |
Gebühren
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 2,00% |
Wertentwicklung
1 Woche | 1,11% |
|
3 Monate | 6,95% |
|
seit Jahresbeginn | 27,59% |
|
1 Jahr | 23,68% |
|
3 Jahre | 36,10% |
|
5 Jahre | 74,94% |
|
Beschreibung
Das Ziel des hauptsächlich in europäische Aktien investierten Fonds Oddo Avenir Europe ist es, die Performance des 'MSCI Europe Smid EUR NR' über einen Zeitraum von 3 Jahren, gleitend, zu übertreffen. Der auf Überzeugungen basierende Bottom-Up-Managementansatz ist indexunabhängig und stützt sich auf die Fundamentalanalyse. Dieser Ansatz zielt darauf ab, Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung auszuwählen, die in der Lage sind, nachhaltig Wert zu schaffen und ihre langfristige Entwicklung aus eigenen Mitteln zu finanzieren.
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 13,28% |
Volatilität (3 Jahre) | 12,00% |
Jahreshoch | 625,88 EUR |
Jahrestief | 474,31 EUR |
12-Monats-Hoch | 625,88 EUR |
12-Monats-Tief | 474,31 EUR |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,76 |
Tracking Error (1 Jahr) | 17,31% |
Korrelation (1 Jahr) | 0,86 |
Information Ratio | n.v. |
Beta (1 Jahr) | 0,79 |
Treynor Ratio (1 Jahr) | 0,27 |
längste Verlustperiode* | 601 |
größter Verlust | 25,26% |
* Kalendertage |