ODDO BHF ProActif Europe CR-EUR
ISIN: FR0010109165| WKN: A0ETCM| Währung: EUR| Typ: Mischfonds
05.12.2019
197,51 EUR
0,12%
(0,24 EUR)

Rücknahmepreis KAG
Basisinfos
ISIN | FR0010109165 |
WKN | A0ETCM |
Gesellschaft | Oddo BHF Asset Management |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondsmanager | Pascal Riegis;Emmanuel Chapuis; |
Auflage | 10.09.2004 |
Gesamtfondsvolumen | 968,0 Mio. EUR |
Mindestanlage | n.v. |
Gebühren
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,60% |
Wertentwicklung
1 Woche | 0,19% |
|
3 Monate | 1,49% |
|
seit Jahresbeginn | 5,96% |
|
1 Jahr | 4,93% |
|
3 Jahre | 2,05% |
|
5 Jahre | 11,90% |
|
Beschreibung
Der Oddo ProActif Europe ist ein flexibler europäischer Aktienfonds, der zwischen 0% und 100% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder in einem Land der OECD anlegen kann. Der nicht investierte Teil wird in ausschließliche Geldmarktprodukte investiert. Er wählt zyklische wie auch nicht-zyklische Unternehmen aus, die zu den leistungsstärksten in Europa zählen, häufig von internationaler Bedeutung sind und deren Kurs unter Berücksichtigung ihrer langfristigen Perspektiven als attraktiv bewertet wird. Die Investitionsrate wird anhand eines diskretionären Ansatzes von den Fondsmanagern festgelegt.
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 5,31% |
Volatilität (3 Jahre) | 4,88% |
Jahreshoch | 199,93 EUR |
Jahrestief | 184,35 EUR |
12-Monats-Hoch | 199,93 EUR |
12-Monats-Tief | 184,35 EUR |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,24 |
Tracking Error (1 Jahr) | 11,92% |
Korrelation (1 Jahr) | 0,80 |
Information Ratio | n.v. |
Beta (1 Jahr) | 0,29 |
Treynor Ratio (1 Jahr) | 0,10 |
längste Verlustperiode* | 1653 |
größter Verlust | 12,73% |
* Kalendertage |