M&G Global Dividend Fund
ISIN: GB00B39R2S49| WKN: A0Q349| Währung: EUR| Typ: Aktienfonds
07.12.2018
24,56 EUR
-0,20%
(-0,05 EUR)

Rücknahmepreis KAG
Basisinfos
ISIN | GB00B39R2S49 |
WKN | A0Q349 |
Gesellschaft | M&G International Investments Ltd. |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondsmanager | Stuart Rhodes |
Auflage | 18.07.2008 |
Gesamtfondsvolumen | 7,5 Mrd. EUR |
Mindestanlage | 1.000 EUR |
Gebühren
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Wertentwicklung
1 Woche | 0,00% |
|
3 Monate | -6,01% |
|
seit Jahresbeginn | -2,38% |
|
1 Jahr | -1,44% |
|
3 Jahre | 27,20% |
|
5 Jahre | 39,42% |
|
Beschreibung
Der Fonds strebt danach, über dem Marktdurchschnitt liegende Divendendenrenditen zu liefern und investiert hierzu vorwiegend in internationale Aktien. Anlageziel ist es, die Ausschüttungen langfristig zu erhöhen und zugleich einen maximalen Gesamtertrag zu erwirtschaften (Summe aus Zinsen bzw. Dividendenausschüttungen und der Wertentwicklung des Kapitals).
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 14,07% |
Volatilität (3 Jahre) | 14,45% |
Jahreshoch | 27,10 EUR |
Jahrestief | 23,43 EUR |
12-Monats-Hoch | 27,10 EUR |
12-Monats-Tief | 23,43 EUR |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,49 |
Tracking Error (1 Jahr) | 97,76% |
Korrelation (1 Jahr) | 0,37 |
Information Ratio | n.v. |
Beta (1 Jahr) | 0,34 |
Treynor Ratio (1 Jahr) | -0,10 |
längste Verlustperiode* | 611 |
größter Verlust | 39,49% |
* Kalendertage |