FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap C
ISIN: LU0207947044| WKN: A0DN1Q| Währung: EUR| Typ: Aktienfonds - Mid/Small Cap
04.12.2019
288,85 EUR
1,74%
(4,93 EUR)

Rücknahmepreis KAG
Basisinfos
ISIN | LU0207947044 |
WKN | A0DN1Q |
Gesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondsmanager | FPM Frankfurt Performance Management AG |
Auflage | 20.12.2004 |
Gesamtfondsvolumen | 165,7 Mio. EUR |
Mindestanlage | 0 EUR |
Gebühren
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Wertentwicklung
1 Woche | -2,93% |
|
3 Monate | 5,68% |
|
seit Jahresbeginn | 8,09% |
|
1 Jahr | -1,86% |
|
3 Jahre | 0,04% |
|
5 Jahre | 23,14% |
|
Beschreibung
Der FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap ist ein Aktienfonds, der überwiegend in deutsche Werte mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 3 Mrd. EUR (Small und Mid Caps) investiert. Bis zu 20% des Fondsvermögens kann in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung über 3 Mrd. Euro erfolgen. Darüber hinaus kann das Teilfondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 19,42% |
Volatilität (3 Jahre) | 16,14% |
Jahreshoch | 310,94 EUR |
Jahrestief | 245,66 EUR |
12-Monats-Hoch | 310,94 EUR |
12-Monats-Tief | 245,66 EUR |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,04 |
Tracking Error (1 Jahr) | 10,02% |
Korrelation (1 Jahr) | 0,78 |
Information Ratio | n.v. |
Beta (1 Jahr) | 1,02 |
Treynor Ratio (1 Jahr) | -0,04 |
längste Verlustperiode* | 1996 |
größter Verlust | 62,50% |
* Kalendertage |