Pictet-Clean Energy-P dy USD
ISIN: LU0280430744| WKN: A0MRNU| Währung: USD| Typ: Aktienfonds - Branche: Umwelt & Ökologie
05.12.2019
96,12 USD
-0,14%
(-0,13 USD)

Rücknahmepreis KAG
Basisinfos
ISIN | LU0280430744 |
WKN | A0MRNU |
Gesellschaft | Pictet Funds S.A. |
Fondswährung | USD |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondsmanager | Philippe de Weck, Philippe Rohner, Gabriel Micheli |
Auflage | 14.05.2007 |
Gesamtfondsvolumen | 302,0 Mio. USD |
Mindestanlage | n.v. |
Gebühren
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,60% |
Wertentwicklung
1 Woche | -2,21% |
|
3 Monate | 3,77% |
|
seit Jahresbeginn | 27,83% |
|
1 Jahr | 14,93% |
|
3 Jahre | 29,85% |
|
5 Jahre | 11,92% |
|
Beschreibung
Ziel des Fonds ist es, weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die zur Verminderung von des globalen CO2-Austosses beitragen bzw. davon profitieren. Dank fundierter Fachkenntnisse und Erfahrung des externen Beirats spürt das Investment-Team Unternehmen mit hohem Absatzpotenzial auf.
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 16,41% |
Volatilität (3 Jahre) | 14,07% |
Jahreshoch | 96,67 USD |
Jahrestief | 73,23 USD |
12-Monats-Hoch | 96,67 USD |
12-Monats-Tief | 73,14 USD |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,57 |
Tracking Error (1 Jahr) | 11,42% |
Korrelation (1 Jahr) | 0,71 |
Information Ratio | n.v. |
Beta (1 Jahr) | 0,76 |
Treynor Ratio (1 Jahr) | 0,17 |
längste Verlustperiode* | 4352 |
größter Verlust | 67,04% |
* Kalendertage |